Стропы текстильные ленточные активно используют при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Данное приспособление изготавливают из текстильной ленты, которая, в зависимости от технологии производства стропа, сметывается в один или же в два слоя. Слоев может быть и более двух, но в таком случае существенно уменьшается гибкость данного стропа и повышается его грузоподъемность.
Характеристики
Современные текстильные стропы делятся на несколько видов:
- петлевые;
- ветвевые;
- кольцевые.
Петлевые стропы, или СТП, – это сметанная в один или в два слоя лента, которая имеет текстильную петлю с каждого конца.
Кольцевые текстильные стропы, или СТК, – это приспособления, которые не имеют в своей конструкции петель и представляют собой сметанную текстильную ленту в форме кольца.
Ветвевые стропы текстильные (1СТ, 2СТ, 3СТ, 4СТ) – это устройства, которые имеют на обоих концах петли, грузовые крюки, скобы или же комбинированные устройства.
Приобретайте оборудование у надежного поставщика
В компании «БЕНИК» вы сможете купить высококачественный строп текстильный на выгодных условиях. Мы предлагаем отличный выбор и цены на все приспособления грузоподъемного оборудования.
Виды текстильных стропов
Грузоподъёмность стропа, т | Цвет | Грузоподъемность стропа по цвету |
1,0 | фиолетовый | |
2,0 | зеленый | |
3,0 | желтый | |
4,0 | серый | |
5,0 | красный | |
6,0 | коричневый | |
8,0 | синий | |
10,0 и выше | оранжевый |
Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)
Г/п, т |
0,51
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | ![]() |
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||
1 | 123 | 142 | 249 | 394 | |||||||
2 | 169 | 230 | 392 | 618 | 813 | 1043 | 1449 | 2030 | 2653 | ||
3 | 215 | 318 | 535 | 842 | 1106 | 1416 | 1990 | 2793 | 3621 | 4611 | |
4 | 261 | 406 | 678 | 1066 | 1399 | 1789 | 2532 | 3556 | 4589 | 5799 | |
5 | 308 | 494 | 820 | 1290 | 1692 | 2162 | 3073 | 4319 | 5557 | 6987 | |
6 | 354 | 582 | 963 | 1514 | 1984 | 2535 | 3614 | 5083 | 6525 | 8176 | |
7 | 400 | 670 | 1106 | 1738 | 2277 | 2907 | 4155 | 5846 | 7493 | 9364 | |
8 | 446 | 758 | 1249 | 1962 | 2570 | 3280 | 4696 | 6609 | 8461 | 10552 | |
9 | 492 | 846 | 1391 | 2186 | 2863 | 3653 | 5238 | 7372 | 9429 | 11741 | |
10 | 539 | 933 | 1534 | 2410 | 3156 | 4026 | 5779 | 8135 | 10398 | 12929 | |
доп.метр | 47 | 88 | 143 | 224 | 293 | 373 | 541 | 763 | 968 | 1188 |
1 Изготовление строп г/п 0,5т допустимо только для типа СТП.
Стропы текстильные одноветвевые (1СТ)
Г/п, т |
0,51
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | ![]() |
Ширина ленты, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | |
Длина, м | Цена, руб. |
||||||||||
1 | 347 | 413 | 638 | 862 | 1702 | 2271 | 2840 | ||||
2 | 393 | 474 | 767 | 1066 | 1930 | 2549 | 3168 | 4992 | 5658 | 7239 | |
3 | 439 | 535 | 896 | 1269 | 2158 | 2827 | 3496 | 5488 | 6154 | 7901 | |
4 | 485 | 596 | 1025 | 1472 | 2386 | 3105 | 3824 | 5984 | 6650 | 8563 | |
5 | 531 | 657 | 1154 | 1675 | 2614 | 3383 | 4152 | 6480 | 7146 | 9225 | |
6 | 577 | 718 | 1283 | 1878 | 2842 | 3661 | 4480 | 6976 | 7642 | 9887 | |
7 | 623 | 779 | 1412 | 2081 | 3070 | 3939 | 4808 | 7472 | 8138 | 10549 | |
8 | 669 | 840 | 1541 | 2284 | 3298 | 4217 | 5136 | 7968 | 8634 | 11211 | |
9 | 715 | 901 | 1670 | 2487 | 3526 | 4495 | 5464 | 8464 | 9130 | 11873 | |
10 | 761 | 962 | 1799 | 2690 | 3754 | 4773 | 5792 | 8960 | 9626 | 12535 | |
доп.метр | 46 | 61 | 129 | 203 | 228 | 278 | 328 | 496 | 496 | 662 |
Стропы текстильные двухветвевые (2СТ)
Г/п, т |
1,4
|
2,8 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 11,2 | 14 | ![]() |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||
1 | 1016 | 1178 | 1880 | ||||||
2 | 1196 | 1407 | 2226 | 3796 | 5366 | 6796 | 10045 | ||
3 | 1376 | 1636 | 2572 | 4234 | 5926 | 7456 | 11027 | 16081 | |
4 | 1556 | 1865 | 2918 | 4672 | 6486 | 8116 | 12009 | 17401 | |
5 | 1736 | 2094 | 3264 | 5110 | 7046 | 8776 | 12991 | 18721 | |
6 | 1916 | 2323 | 3610 | 5548 | 7606 | 9436 | 13973 | 20041 | |
7 | 2096 | 2552 | 3956 | 5986 | 8166 | 10096 | 14955 | 21361 | |
8 | 2276 | 2781 | 4302 | 6424 | 8726 | 10756 | 15937 | 22681 | |
9 | 2456 | 3010 | 4648 | 6862 | 9286 | 11416 | 16919 | 24001 | |
10 | 2636 | 3239 | 4994 | 7300 | 9846 | 12076 | 17901 | 25321 | |
доп.метр | 180 | 229 | 346 | 438 | 560 | 660 | 982 | 1320 |
Стропы текстильные трехветвевые (3СТ)
Г/п, т |
2,1
|
4,2 | 6,3 | 8,4 | 10 | 12,6 | 16,8 | 21 | ![]() |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||
1 | 2078 | ||||||||
2 | 2150 | 3010 | 4694 | 6031 | |||||
3 | 2222 | 3310 | 5147 | 6714 | 8015 | 9316 | 16849 | 19289 | |
4 | 2294 | 3610 | 5600 | 7397 | 8842 | 10287 | 18312 | 20752 | |
5 | 2366 | 3910 | 6053 | 8080 | 9669 | 11258 | 19775 | 22215 | |
6 | 2438 | 4210 | 6506 | 8763 | 10496 | 12229 | 21238 | 23678 | |
7 | 2510 | 4510 | 6959 | 9446 | 11323 | 13200 | 22701 | 25141 | |
8 | 2582 | 4810 | 7412 | 10129 | 12150 | 14171 | 24164 | 26604 | |
9 | 2654 | 5110 | 7865 | 10812 | 12977 | 15142 | 25627 | 28067 | |
10 | 2726 | 5410 | 8318 | 11495 | 13804 | 16113 | 27090 | 29530 | |
доп.метр | 72 | 300 | 453 | 683 | 827 | 971 | 1463 | 1463 |
Стропы текстильные четырехветвевые (4СТ)
Г/п, т |
2,1
|
4,2 | 6,3 | 8,4 | 10,5 | 12,6 | 16,8 | 21 | ![]() |
Ширина ленты, мм | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
Длина2, м | Цена, руб. | ||||||||
1 | 1766 | 2478 | 3844 | ||||||
2 | 2024 | 2786 | 4323 | 5280 | 6237 | ||||
3 | 2282 | 3094 | 4802 | 5930 | 7058 | 11696 | 17334 | 22473 | |
4 | 2540 | 3402 | 5281 | 6580 | 7879 | 12747 | 18614 | 23983 | |
5 | 2798 | 3710 | 5760 | 7230 | 8700 | 13798 | 19894 | 25493 | |
6 | 3056 | 4018 | 6239 | 7880 | 9521 | 14849 | 21174 | 27003 | |
7 | 3314 | 4326 | 6718 | 8530 | 10342 | 15900 | 22454 | 28513 | |
8 | 3572 | 4634 | 7197 | 9180 | 11163 | 16951 | 23734 | 30023 | |
9 | 3830 | 4942 | 7676 | 9830 | 11984 | 18002 | 25014 | 31533 | |
10 | 4088 | 5250 | 8155 | 10480 | 12805 | 19053 | 26294 | 33043 | |
доп.метр | 258 | 308 | 479 | 650 | 821 | 1051 | 1280 | 1510 |
Сотрудничество с нами основано на:
- индивидуальном подходе;
- лояльном отношении;
- гибкой политике ценообразования;
- обширном ассортименте сертифицированных товаров собственного производства, а также изделий других производителей;
- регулярных скидках, акционных предложениях и спецпредложениях для клиентов компании;
- минимальном сроке поставки заказа по Москве и области собственным автотранспортом;
- профессиональном консультировании;
- гарантии качества стропа, а также другого грузозахватного оборудования.
В нашем интернет-магазине вы всегда сможете грамотно подобрать петлевой грузозахватный элемент, а также другое оборудование при оптимальных финансовых вложениях. Мы предлагаем комплексные услуги: производим, реализуем, предоставляем монтаж, доставку грузоподъемного и грузозахватного оборудования. Собственный автопарк позволяет нам выполнять поставки заказов в пределах столицы и региона. Мы гарантируем отличный выбор. Если вам понадобится высококачественный строп, вы всегда сможете обратиться к нам за помощью.