Стропы представляют собой одни из самых востребованных приспособлений в разных грузоподъемных системах и механизмах. Их применение позволяет фиксировать различные грузы и безопасно перемещать их в нужном направлении. От того, насколько качественным является это приспособление, зависит надежность грузоподъемного оснащения; именно поэтому выбирать продукцию необходимо в проверенных компаниях.
Виды канатных стропов
Стропы канатные УСК1 (СКП)
Г/п, т Ø, мм |
0,326,2
|
0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 |
|
![]() |
|
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||||||
1 | 150 | 189 | 189 | 217 | 259 | 285 | 321 | 384 | |||||||||||||
2 | 185 | 244 | 244 | 278 | 336 | 371 | 414 | 498 | 546 | 628 | 758 | 930 | 1121 | 1333 | |||||||
3 | 220 | 299 | 299 | 340 | 413 | 457 | 506 | 613 | 667 | 771 | 927 | 1128 | 1352 | 1597 | 2168 | 2815 | 3246 | 3798 | 7489 | ||
4 | 255 | 354 | 354 | 402 | 490 | 542 | 598 | 727 | 788 | 914 | 1097 | 1326 | 1583 | 1861 | 2520 | 3255 | 3719 | 4326 | 8127 | ||
5 | 290 | 409 | 409 | 463 | 567 | 628 | 691 | 842 | 909 | 1057 | 1266 | 1524 | 1814 | 2125 | 2872 | 3695 | 4192 | 4854 | 8765 | ||
6 | 326 | 464 | 464 | 525 | 644 | 714 | 783 | 956 | 1030 | 1200 | 1436 | 1722 | 2045 | 2389 | 3224 | 4135 | 4665 | 5382 | 9403 | ||
7 | 361 | 519 | 519 | 586 | 721 | 800 | 876 | 1070 | 1151 | 1343 | 1605 | 1920 | 2276 | 2653 | 3576 | 4575 | 5138 | 5910 | 10041 | ||
8 | 396 | 574 | 574 | 648 | 798 | 886 | 968 | 1185 | 1272 | 1486 | 1774 | 2118 | 2507 | 2917 | 3928 | 5015 | 5611 | 6438 | 10697 | ||
9 | 431 | 629 | 629 | 710 | 875 | 971 | 1060 | 1299 | 1393 | 1629 | 1944 | 2316 | 2738 | 3181 | 4280 | 5455 | 6084 | 6966 | 11317 | ||
10 | 466 | 684 | 684 | 771 | 952 | 1057 | 1153 | 1414 | 1514 | 1772 | 2113 | 2514 | 2969 | 3445 | 4632 | 5895 | 6557 | 7494 | 11955 | ||
Доп.метр | 35 | 55 | 55 | 62 | 77 | 86 | 92 | 114 | 121 | 143 | 169 | 198 | 231 | 264 | 352 | 440 | 473 | 528 | 638 |
Стропы канатные УСК2 (СКК)
Г/п, т Ø, мм |
0,636,2
|
1,08,3 | 1,258,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 2,813,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 5,618,0 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | 20,033,0 | 25,035,0 | 32,039,0 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | |||||||||||||||||||
1 | 162 | 207 | 207 | 239 | 282 | 310 | 339 | 385 | ||||||||||||
2 | 230 | 310 | 310 | 364 | 436 | 486 | 526 | 594 | 677 | 784 | 924 | 1 106 | ||||||||
3 | 298 | 414 | 414 | 490 | 590 | 662 | 713 | 803 | 919 | 1 070 | 1 258 | 1 502 | 1 729 | 2 012 | 2 696 | 3 431 | 3 946 | 4 433 | 8 782 | |
4 | 366 | 517 | 517 | 615 | 744 | 838 | 900 | 1 012 | 1 161 | 1 356 | 1 593 | 1 898 | 2 180 | 2 529 | 3 367 | 4 267 | 4 881 | 5 401 | 10 080 | |
5 | 435 | 620 | 620 | 740 | 898 | 1 014 | 1 087 | 1 221 | 1 403 | 1 642 | 1 927 | 2 294 | 2 631 | 3 046 | 4 038 | 5 103 | 5 816 | 6 369 | 11 378 | |
6 | 503 | 724 | 724 | 866 | 1 052 | 1 190 | 1 274 | 1 430 | 1 645 | 1 928 | 2 262 | 2 690 | 3 082 | 3 563 | 4 709 | 5 939 | 6 751 | 7 337 | 12 676 | |
7 | 571 | 827 | 827 | 991 | 1 206 | 1 366 | 1 461 | 1 639 | 1 887 | 2 214 | 2 596 | 3 086 | 3 533 | 4 080 | 5 380 | 6 775 | 7 686 | 8 305 | 13 974 | |
8 | 639 | 931 | 931 | 1 117 | 1 360 | 1 542 | 1 648 | 1 848 | 2 129 | 2 500 | 2 930 | 3 482 | 3 984 | 4 597 | 6 051 | 7 611 | 8 621 | 9 273 | 15 272 | |
9 | 707 | 1 034 | 1 034 | 1 242 | 1 514 | 1 718 | 1 835 | 2 057 | 2 371 | 2 786 | 3 265 | 3 878 | 4 435 | 5 114 | 6 722 | 8 447 | 9 556 | 10 241 | 16 570 | |
10 | 776 | 1 137 | 1 137 | 1 367 | 1 668 | 1 894 | 2 022 | 2 266 | 2 613 | 3 072 | 3 599 | 4 274 | 4 886 | 5 631 | 7 393 | 9 283 | 10 491 | 11 209 | 17 868 | |
Доп.метр | 68 | 103 | 103 | 125 | 154 | 176 | 187 | 209 | 242 | 286 | 334 | 396 | 451 | 517 | 671 | 836 | 935 | 968 | 1 298 |
Стропы канатные BК (коуш-коуш)
Г/п, т Ø, мм |
0,326,2
|
0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
1 | 230 | 264 | 264 | 299 | 343 | 400 | 419 | 475 | 525 | 634 | |||||||||
2 | 267 | 319 | 319 | 365 | 422 | 488 | 516 | 590 | 657 | 788 | 881 | 1 080 | 1 249 | 1 537 | 2 174 | ||||
3 | 305 | 374 | 374 | 431 | 502 | 576 | 613 | 704 | 789 | 942 | 1 064 | 1 294 | 1 491 | 1 812 | 2 537 | 3 182 | 3 607 | 4 355 | |
4 | 342 | 429 | 429 | 497 | 581 | 664 | 710 | 818 | 921 | 1 096 | 1 246 | 1 507 | 1 733 | 2 087 | 2 900 | 3 622 | 4 091 | 4 861 | |
5 | 380 | 484 | 484 | 563 | 660 | 752 | 806 | 933 | 1 053 | 1 250 | 1 429 | 1 720 | 1 975 | 2 362 | 3 263 | 4 062 | 4 575 | 5 367 | |
6 | 417 | 539 | 539 | 629 | 739 | 840 | 903 | 1 047 | 1 185 | 1 404 | 1 612 | 1 934 | 2 217 | 2 637 | 3 626 | 4 502 | 5 059 | 5 873 | |
7 | 454 | 594 | 594 | 695 | 818 | 928 | 1 000 | 1 162 | 1 317 | 1 558 | 1 794 | 2 147 | 2 459 | 2 912 | 3 989 | 4 942 | 5 543 | 6 379 | |
8 | 492 | 649 | 649 | 761 | 898 | 1 016 | 1 097 | 1 276 | 1 449 | 1 712 | 1 977 | 2 361 | 2 701 | 3 187 | 4 352 | 5 382 | 6 027 | 6 885 | |
9 | 529 | 704 | 704 | 827 | 977 | 1 104 | 1 194 | 1 390 | 1 581 | 1 866 | 2 159 | 2 574 | 2 943 | 3 462 | 4 715 | 5 822 | 6 511 | 7 391 | |
10 | 567 | 759 | 759 | 893 | 1 056 | 1 192 | 1 290 | 1 505 | 1 713 | 2 020 | 2 342 | 2 787 | 3 185 | 3 737 | 5 078 | 6 262 | 6 995 | 7 897 | |
Доп.метр | 37 | 55 | 55 | 66 | 79 | 88 | 97 | 114 | 132 | 154 | 183 | 213 | 242 | 275 | 363 | 440 | 484 | 506 |
Стропы канатные 1СК
Г/п, т Ø, мм |
0,326,2
|
0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
1 | 389 | 426 | 508 | 539 | 578 | 716 | 735 | 793 | 930 | 1 066 | |||||||||
2 | 427 | 481 | 563 | 605 | 657 | 804 | 832 | 908 | 1 062 | 1 220 | 1 386 | 1 573 | 1 910 | 2 457 | 3 416 | ||||
3 | 464 | 536 | 618 | 671 | 736 | 892 | 928 | 1 022 | 1 194 | 1 374 | 1 569 | 1 786 | 2 152 | 2 732 | 3 779 | 5 162 | 6 233 | 7 163 | |
4 | 502 | 591 | 673 | 737 | 815 | 980 | 1 025 | 1 136 | 1 326 | 1 528 | 1 751 | 2 000 | 2 394 | 3 007 | 4 142 | 5 602 | 6 717 | 7 669 | |
5 | 539 | 646 | 728 | 803 | 894 | 1 068 | 1 122 | 1 251 | 1 458 | 1 682 | 1 934 | 2 213 | 2 636 | 3 282 | 4 505 | 6 042 | 7 201 | 8 175 | |
6 | 576 | 701 | 783 | 869 | 974 | 1 156 | 1 219 | 1 365 | 1 590 | 1 836 | 2 116 | 2 427 | 2 878 | 3 557 | 4 868 | 6 482 | 7 685 | 8 681 | |
7 | 614 | 756 | 838 | 935 | 1 053 | 1 244 | 1 316 | 1 480 | 1 722 | 1 990 | 2 299 | 2 640 | 3 120 | 3 832 | 5 231 | 6 922 | 8 169 | 9 187 | |
8 | 651 | 811 | 893 | 1 001 | 1 132 | 1 332 | 1 412 | 1 594 | 1 854 | 2 144 | 2 482 | 2 853 | 3 362 | 4 107 | 5 594 | 7 362 | 8 653 | 9 693 | |
9 | 689 | 866 | 948 | 1 067 | 1 211 | 1 420 | 1 509 | 1 708 | 1 986 | 2 298 | 2 664 | 3 067 | 3 604 | 4 382 | 5 957 | 7 802 | 9 137 | 10 199 | |
10 | 726 | 921 | 1 003 | 1 133 | 1 290 | 1 508 | 1 606 | 1 823 | 2 118 | 2 452 | 2 847 | 3 280 | 3 846 | 4 657 | 6 320 | 8 242 | 9 621 | 10 705 | |
Доп.метр | 37 | 55 | 55 | 66 | 79 | 88 | 97 | 114 | 132 | 154 | 183 | 213 | 242 | 275 | 363 | 440 | 484 | 506 |
Стропы канатные 2СК
Г/п, т Ø, мм |
0,638,3
|
1,09,6 | 1,612,0 | 2,014,0 | 2,515,0 | 3,216,5 | 4,020,0 | 5,022,0 | 6,323,5 | 8,025,0 | 10,030,5 | 12,533,0 | 16,035,0 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | |||||||||||||
1 | 1 254 | 1 451 | 1 719 | 1 861 | ||||||||||
2 | 1 342 | 1 561 | 1 873 | 2 048 | 2 352 | 2 864 | 3 467 | 4 033 | 5 143 | |||||
3 | 1 430 | 1 671 | 2 027 | 2 235 | 2 572 | 3 139 | 3 841 | 4 440 | 5 616 | 7 852 | 11 297 | 13 593 | 17 160 | |
4 | 1 518 | 1 781 | 2 181 | 2 422 | 2 792 | 3 414 | 4 215 | 4 847 | 6 089 | 8 457 | 12 111 | 14 517 | 18 150 | |
5 | 1 606 | 1 891 | 2 335 | 2 609 | 3 012 | 3 689 | 4 589 | 5 254 | 6 562 | 9 062 | 12 925 | 15 441 | 19 140 | |
6 | 1 694 | 2 001 | 2 489 | 2 796 | 3 232 | 3 964 | 4 963 | 5 661 | 7 035 | 9 667 | 13 739 | 16 365 | 20 130 | |
7 | 1 782 | 2 111 | 2 643 | 2 983 | 3 452 | 4 239 | 5 337 | 6 068 | 7 508 | 10 272 | 14 553 | 17 289 | 21 120 | |
8 | 1 870 | 2 221 | 2 797 | 3 170 | 3 672 | 4 514 | 5 711 | 6 475 | 7 981 | 10 877 | 15 367 | 18 213 | 22 110 | |
9 | 1 958 | 2 331 | 2 951 | 3 357 | 3 892 | 4 789 | 6 085 | 6 882 | 8 454 | 11 482 | 16 181 | 19 137 | 23 100 | |
10 | 2 046 | 2 441 | 3 105 | 3 544 | 4 112 | 5 064 | 6 459 | 7 289 | 8 927 | 12 087 | 16 995 | 20 061 | 24 090 | |
Доп.метр | 88 | 110 | 154 | 187 | 220 | 275 | 374 | 407 | 473 | 605 | 814 | 924 | 990 |
Стропы канатные 3СК
Г/п, т Ø, мм |
1,08,3
|
1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||
1 | 1 582 | 1 874 | 1 979 | 2 373 | 2 520 | 2 859 | 3 424 | ||||||
2 | 1 714 | 2 039 | 2 182 | 2 602 | 2 795 | 3 156 | 3 820 | 4 804 | 5 938 | 7 618 | 10 313 | ||
3 | 1 846 | 2 204 | 2 386 | 2 830 | 3 070 | 3 453 | 4 216 | 5 343 | 6 543 | 8 322 | 11 237 | 16 336 | |
4 | 1 978 | 2 369 | 2 589 | 3 059 | 3 345 | 3 750 | 4 612 | 5 882 | 7 148 | 9 026 | 12 161 | 17 568 | |
5 | 2 110 | 2 534 | 2 793 | 3 288 | 3 620 | 4 047 | 5 008 | 6 421 | 7 753 | 9 730 | 13 085 | 18 800 | |
6 | 2 242 | 2 699 | 2 996 | 3 517 | 3 895 | 4 344 | 5 404 | 6 960 | 8 358 | 10 434 | 14 009 | 20 032 | |
7 | 2 374 | 2 864 | 3 200 | 3 746 | 4 170 | 4 641 | 5 800 | 7 499 | 8 963 | 11 138 | 14 933 | 21 264 | |
8 | 2 506 | 3 029 | 3 403 | 3 974 | 4 445 | 4 938 | 6 196 | 8 038 | 9 568 | 11 842 | 15 857 | 22 496 | |
9 | 2 638 | 3 194 | 3 607 | 4 203 | 4 720 | 5 235 | 6 592 | 8 577 | 10 173 | 12 546 | 16 781 | 23 728 | |
10 | 2 770 | 3 359 | 3 810 | 4 432 | 4 995 | 5 532 | 6 988 | 9 116 | 10 778 | 13 250 | 17 705 | 24 960 | |
Доп.метр | 132 | 165 | 204 | 229 | 275 | 297 | 396 | 539 | 605 | 704 | 924 | 1 232 |
Стропы канатные 4СК
Г/п, т Ø, мм |
0,86,2
|
1,258,3 | 1,68,3 | 2,09,6 | 2,511,0 | 3,212,0 | 4,014,0 | 5,015,0 | 6,316,5 | 8,020,0 | 10,022,0 | 12,523,5 | 16,025,0 | 20,030,5 | 25,033,0 | 32,035,0 | ![]() |
Длина, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||
1 | 1 595 | 1 695 | 1 965 | 2 360 | 2 562 | 3 100 | 3 435 | ||||||||||
2 | 1 716 | 1 871 | 2 141 | 2 580 | 2 826 | 3 397 | 3 820 | 4 432 | 5 476 | 7 270 | |||||||
3 | 1 837 | 2 047 | 2 317 | 2 800 | 3 090 | 3 694 | 4 205 | 4 872 | 6 037 | 8 051 | 8 721 | 11 635 | 15 516 | 22 745 | 28 903 | 36 385 | |
4 | 1 958 | 2 223 | 2 493 | 3 020 | 3 354 | 3 991 | 4 590 | 5 312 | 6 598 | 8 832 | 9 524 | 12 625 | 16 726 | 24 307 | 30 542 | 38 057 | |
5 | 2 079 | 2 399 | 2 669 | 3 240 | 3 618 | 4 288 | 4 975 | 5 752 | 7 159 | 9 613 | 10 327 | 13 615 | 17 936 | 25 869 | 32 181 | 39 729 | |
6 | 2 200 | 2 575 | 2 845 | 3 460 | 3 882 | 4 585 | 5 360 | 6 192 | 7 720 | 10 394 | 11 130 | 14 605 | 19 146 | 27 431 | 33 820 | 41 401 | |
7 | 2 321 | 2 751 | 3 021 | 3 680 | 4 146 | 4 882 | 5 745 | 6 632 | 8 281 | 11 175 | 11 933 | 15 595 | 20 356 | 28 993 | 35 459 | 43 073 | |
8 | 2 442 | 2 927 | 3 197 | 3 900 | 4 410 | 5 179 | 6 130 | 7 072 | 8 842 | 11 956 | 12 736 | 16 585 | 21 566 | 30 555 | 37 098 | 44 745 | |
9 | 2 563 | 3 103 | 3 373 | 4 120 | 4 674 | 5 476 | 6 515 | 7 512 | 9 403 | 12 737 | 13 539 | 17 575 | 22 776 | 32 117 | 38 737 | 46 417 | |
10 | 2 684 | 3 279 | 3 549 | 4 340 | 4 938 | 5 773 | 6 900 | 7 952 | 9 964 | 13 518 | 14 342 | 18 565 | 23 986 | 33 679 | 40 376 | 48 089 | |
Доп.метр | 121 | 176 | 176 | 220 | 264 | 297 | 385 | 440 | 561 | 781 | 803 | 990 | 1 210 | 1 562 | 1 639 | 1 672 |
Стропы из каната |
Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной |
||
3d |
6d |
10d |
|
4 |
6 |
16 |
Преимущества оборудования
Главными положительными особенностями канатных стальных строп являются:
- высокая несущая способность и гибкость;
- большая грузоподъемность;
- долговечность и износоустойчивость;
- отсутствие негативных воздействий на груз;
- высокая надежность и устойчивость к динамическим нагрузкам;
- широкая сфера применения;
- в период эксплуатации разрушение приспособления происходит постепенно, благодаря чему его можно вовремя прекратить использовать.
Продукция должна подбираться в соответствии с массой и характером поднимаемого груза. Также должно учитываться число ветвей и угол их наклона. Чтобы сделать правильный выбор для конкретных целей, следует обратиться за помощью к профессионалам.
Заказ грузовых канатных строп для строительства по выгодной стоимости
Купить канатные стальные стропы и другую продукцию по доступной цене всегда можно в интернет-магазине нашей компании. В каталоге представлена продукция высокого качества по выгодной цене. Клиенты имеют возможность приобрести товар от лучших современных производителей. Приобретая такое оборудование, вы делаете правильный выбор. Чтобы заказать товар, необходимо позвонить или написать сотрудникам компании. Вы получите исчерпывающую консультацию, и в скором времени вам будет доставлена выбранная продукция. Обеспечивайте безопасные условия труда!