Карта сайта Главная
   
     

+7 495 995-19-13

Звоните с 8:30 до 17:00
Заказать звонок
     
 
 
Каталог продукции
 
     
     
 
Главная » Стропы » Грузовые стропы

Стропы

Грузовые стропы, обладающие широкими функциональными возможностями, успешно применяются во многих сферах современной промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, где с их помощью выполняют погрузочно-разгрузочные работы различного уровня сложности. Как правило, для удобного захвата груза стропы оснащаются прочным кольцом, скобой, крюком или карабином. Благодаря этому можно обеспечить надежность и безопасность проведения сложнейших операций по подъему и перемещению тяжелых грузов.

В настоящее время грузовые стропы делятся на три основные группы:

  1. Стропы канатные. К объективным достоинствам канатных стропов можно отнести повышенную устойчивость при резких нагрузках и возможность эффективной работы в широком диапазоне температур. От других стропов их отличает исключительная гибкость и относительно невысокая стоимость, вполне доступная для многих отечественных потребителей.
  2. Стропы текстильные. Они прекрасно переносят негативное воздействие внешней среды и могут применяться даже при сильных перепадах температуры. Помимо этого грузовые стропы из текстиля чрезвычайно удобны в эксплуатации, так как на их поверхности отсутствуют острые кромки и заусенцы, которые могут вызвать деформацию или случайное повреждение грузов.
  3. Стропы цепные. Их главным преимуществом является большой запас прочности, позволяющий обеспечивать безопасность при подъеме и перемещении различных грузов, имеющих особые или нестандартные габаритные размеры. Чаще всего стальные цепи применяются на металлургических предприятиях, где они доказали свою эффективность при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

Выбор стропов зависит от габаритов груза и характера грузовых работ. Кроме того, следует обратить внимание на условия эксплуатации

Качественные стропы для подъема и перемещения грузов

Наша компания производит грузовые стропы, используя современные материалы и фирменное оборудование, позволяющее выпускать продукцию, которая полностью соответствует европейским стандартам качества. Каждый клиент может рассчитывать на внимательное отношение и своевременную помощь со стороны наших сотрудников, обладающих большим опытом работы в данной области. Они помогут подобрать канатные или цепные стропы с учетом личных запросов и пожеланий покупателя, который хочет приобрести по привлекательной стоимости качественную и надежную продукцию для работы с разнообразными грузами.

Стоит отдельно отметить, что для постоянных заказчиков у нас предусмотрены выгодные скидки и бонусные программы. Это очень удобно для многих руководителей российских предприятий, привыкших бережно расходовать финансовые средства на покупку нового оборудования. Для того чтобы оформить заказ или получить больше информации о канатных стропах, достаточно связаться с нашими менеджерами, заполнив специальную форму, расположенную в данном разделе, или позвонив по телефону: 8 (496) 547-04-19.

Г/п, т 0,51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 25  Строп текстильный КСК
Длина, м  Цена, руб.
1 164 163 214 240                      
2 234 247 340 421 567 735 933 1148 1342 1411 1688 2054 2507 2913  
3 304 330 466 600 788 1046 1338 1626 1871 1970 2357 2866 3509 4397 5758
4 375 414 592 781 1010 1360 1743 2105 2400 2530 3026 3679 4511 5882 7373
5 446 497 718 962 1232 1671 2147 2584 2929 3089 3696 4492 5512 7366 8989
6 516 580 844 1141 1454 1984 2551 3063 3459 3649 4365 5305 6514 8850 10604
7 587 662 970 1322 1676 2297 2956 3542 3988 4208 5034 6117 7516 10334 12220
8 657 745 1096 1501 1897 609 3360 4020 4517 4768 5702 6930 8518 11819 13835
9 729 829 1222 1682 2119 2922 3765 4499 5046 5328 6371 7743 9519 13303 15450
10 799 912,4 1348,2 1862,7 2341,5 3234 4169,5 4978 5575 5886 7041 8555 10521 14787 17066
доп.метр 70,3 82,9 126 180,6 221,55 312,9 404,2 478,8 529 560 669 813 1002 1485 1615

Стропы цепные (ВЦ – петлевые, 1СЦ – одноветвевые)

Г/п, тØ, мм 1,12\6 1,5\7 2,0\8 3,15\10 5,3\13 8,0\16 12,5\20 15,0\22 21,2\26 31,5\32  Стропы цепные ВЦ/1СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 1120 1271 1363 1883 2657 4447 7161 10857 19058 37307
2 1340 1513 1652 2275 3246 5313 8894 13629 23678 43890
3 1559 1756 1940 2668 3835 6179 10626 16401 28298 50474
4 1779 1998 2229 3061 4424 7046 12359 19173 32918 57057
5 1998 2241 2518 3453 5013 7912 14091 21945 37538 63641
6 2218 2483 2807 3846 5602 8778 15824 24717 42158 70224
7 2437 2726 3095 4239 6191 9644 17556 27489 46778 76808
8 2657 2968 3384 4632 6780 10511 19289 30261 51398 83391
Доп.метр 219 243 289 393 589 866 1733 2772 4620 6584

Стропы цепные кольцевые (УСЦ)

Г/п, тØ, мм 2,2\6 3,0\7 4,0\8 6,3\10 10,5\13 16,0\16 25,0\20 30,0\22 40,0\26 60,0\32  Строп цепной УСЦ
Длина, м Цена, руб.
1 635 751 924 1213 1733 2830 4851 6930 10973 37307
2 1074 1224 1571 2033 2911 4562 8316 12474 20213 50474
3 1513 1698 2218 2853 4089 6295 11781 18018 29453 63641
4 1952 2171 2864 3673 5267 8027 15246 23562 38693 76808
5 2391 2645 3511 4493 6445 9760 18711 29106 47933 89975
6 2830 3119 4158 5313 7623 11492 22176 34650 57173 103142
7 3269 3592 4805 6133 8801 13225 25641 40194 66413 116309
8 3708 4066 5452 6953 9979 14957 29106 45738 75653 129476
Доп.метр 439 474 647 820 1178 1733 3465 5544 9240 13167

Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,6\6 2,12\7 2,8\8 4,25\10 7,5\13 11,2\16 17,0\20 21,2\22 30,0\26 45,0\32  Строп цепной 2СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 1975 2426 2564 3407 5082 8720 13860 17903 41580 80850
2 2414 2899 3211 4227 6260 10453 17325 23447 50820 94017
3 2853 3373 3858 5047 7392 12185 20790 28991 60060 107184
4 3292 3846 4505 5867 8616 13918 24255 34535 69300 120351
5 3731 4320 5151 6687 9794 15650 27720 40079 78540 133518
6 4170 4793 5798 7508 10973 17383 31185 45623 87780 146685
7 4608 5267 6445 8328 12151 19115 34650 51167 97020 159852
8 5047 5740 7092 9148 13329 20848 38115 56711 106260 173019
Доп.метр 439 474 647 820 1178 1733 3465 5544 9240 13167

Стропы цепные трехветвевые (3СЦ)

Г/п, тØ, мм 2,36\6 3,15\7 4,25\8 6,7\10 11,2\13 17,0\16 26,5\20 31,5\22 45,0\26 67,0\32  
Длина1, м Цена, руб.
1 3321 4331 4476 5775 8614 14438 23100 34650 72188 163626
2 4052 5149 5553 7219 10635 17325 28875 43890 86625 185282
3 4784 5968 6632 8663 12657 20213 34650 53130 101063 206938
4 5516 6786 7710 10106 14678 23100 40425 62370 115500 228594
5 6246 7603 8787 11550 16699 25988 46200 71610 129938 250251
6 6978 8422 9866 12994 18720 28875 51975 80850 144375 271907
7 7710 9240 10944 14438 20742 31763 57750 90090 158813 293563
8 8441 10058 12021 15881 22763 34650 63525 99330 173250 315219
Доп.метр 731 818 1077 1444 2021 2888 5775 9240 14438 21656

Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ )

Г/п, тØ, мм 2,36\6 3,15\7 4,25\8 6,7\10 11,2\13 17,0\16 26,5\20 31,5\22 45,0\26 67,0\32  Строп цепной 4СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 3985 5198 5371 6930 10337 17325 27720 41580 86625 196350
2 4863 6179 6664 8663 12763 20790 34650 52668 103950 222338
3 5740 7161 7958 10395 15188 24255 41580 63756 121275 248325
4 6618 8143 9252 12128 17614 27720 48510 74844 138600 274313
5 7496 9125 10545 13860 20039 31185 55440 85932 155925 300300
6 8374 10106 11839 15593 22465 34650 62370 97020 173250 326288
7 9252 11088 13132 17325 24890 38115 69300 108108 190575 352275
8 10129 12070 14426 19058 27316 41580 76230 119196 207900 378263
Доп.метр 878 982 1294 1733 2426 3465 6930 11088 17325 25988

Стропы цепные на удавку (1СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,2\7 1,6\8 2,5\10 4,2\13 6,3\16  Строп цепной 1СЦ на удавку
Длина1, м Цена, руб.
1 1398 1499 2071 2922 4892
2 1664 1817 2503 3570 5844
3 1931 2135 2935 4218 6798
4 2198 2452 3367 4866 7750
5 2464 2770 3799 5514 8703
6 2732 3087 4230 6162 9656
7 2999 3405 4663 6810 10609
8 3266 3722 5095 7458 11562
Доп.метр 267 318 432 648 953

Стропы цепные на удавку (2СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,7\7 2,2\8 3,5\10 6,0\13 8,9\16  Строп цепной 2СЦ на удавку
Длина1, м Цена, руб.
1 2668 2820 3749 5590 9593
2 3189 3532 4650 6886 11499
3 3710 4243 5552 8131 13404
4 4230 4955 6454 9478 15310
5 4751 5667 7356 10774 17216
6 5273 6378 8258 12070 19122
7 5794 7090 9160 13365 21027
8 6315 7800 10062 14661 22933
Доп.метр 521 712 902 1296 1906

Цепи крепежные ЦКр

Г/п, тØ, мм 2,24\7 4,0\8 6,3\10 10,6\13 16,0\16  
Длина1, м Цена, руб.
1 1120 1363 1883 2657 4447
2 1340 1652 2275 3246 5313
3 1559 1940 2668 3835 6179
4 1779 2229 3061 4424 7046
5 1998 2518 3453 5013 7912
6 2218 2807 3846 5602 8778
7 2437 3095 4239 6191 9644
8 2657 3384 4632 6780 10511
Доп.метр 219 289 393 589 866

Виды канатных стропов

Стропы канатные УСК1 (СКП)

Г/п, т Ø, мм
0,326,2
0,58,3 0,638,3 0,89,6 1,011,0 1,2512,0 1,413,0 1,614,0 2,015,0 2,516,5 2,818,0 3,220,0 4,022,0 5,023,5 6,325,0 8,030,5 10,033,0 12,535,0
16,039,0
 Строп канатный УСК1 (СКП)
Длина, м  Цена, руб.
1 143 181 181 207 247 272 307 366                      
2 176 233 233 266 320 354 395 476 521 600 723 887 1070 1273          
3 210 286 286 324 394 436 483 585 636 736 885 1076 1290 1525 2070 2687 3099 3626 7148
4 244 338 338 383 467 518 571 694 752 873 1047 1265 1511 1777 2406 3107 3550 4130 7757
5 277 391 391 442 541 600 659 803 867 1009 1209 1454 1731 2029 2742 3527 4002 4634 8366
6 311 443 443 501 614 681 748 912 983 1146 1370 1643 1952 2281 3078 3947 4453 5138 8975
7 344 496 496 560 688 763 836 1022 1098 1282 1532 1832 2172 2533 3414 4367 4905 5642 9584
8 378 548 548 618 761 845 924 1131 1214 1419 1694 2021 2393 2785 3750 4787 5356 6146 10193
9 412 601 601 677 835 927 1012 1240 1329 1555 1855 2210 2613 3037 4086 5207 5808 6650 10802
10 445 653 653 736 908 1009 1100 1349 1445 1692 2017 2399 2834 3289 4422 5627 6259 7154 11411
Доп.метр 34 53 53 59 74 82 88 109 116 137 162 189 221 252 336 420 452 504 609

Стропы канатные УСК2 (СКК)

Г/п, т Ø, мм
0,636,2
1,08,3 1,258,3 1,69,6 2,011,0 2,512,0 2,813,0 3,214,0 4,015,0 5,016,5 5,618,0 6,320,0 8,022,0 10,023,5 12,525,0 16,030,5 20,033,0 25,035,0 32,039,0  Строп канатный УСК1 (СКП)
Длина, м  Цена, руб.
1 154 180 180 207 245 269 294 334                      
2 219 266 266 313 376 417 455 515 587 680 802 960              
3 285 352 352 419 506 565 616 695 793 927 1091 1299 1500 1746 2339 2977 3424 3847 7621
4 350 438 438 525 637 713 777 876 999 1174 1381 1639 1885 2191 2913 3691 4235 4635 8743
5 415 524 524 632 769 862 938 1056 1204 1420 1670 1978 2269 2637 3485 4404 5044 5421 9866
6 480 610 610 738 900 1010 1098 1237 1410 1666 1959 2318 2653 3082 4057 5117 5855 6209 10988
7 545 696 696 844 1031 1158 1260 1419 1616 1913 2248 2658 3038 3526 4629 5830 6664 6996 12111
8 610 782 782 950 1162 1306 1421 1599 1822 2159 2538 2997 3422 3971 5203 6544 7474 7783 13233
9 675 868 868 1056 1293 1455 1581 1780 2028 2406 2827 3337 3806 4416 5775 7257 8285 8570 14356
10 740 954 954 1162 1424 1603 1742 1960 2233 2652 3116 3676 4190 4862 6347 7970 9094 9358 15478
Доп.метр 65 90 90 110 135 152 165 187 212 252 295 347 393 454 592 739 844 838 1122

 Стропы канатные BК (коуш-коуш)

Г/п, т Ø, мм
0,326,2
0,58,3 0,638,3 0,89,6 1,011,0 1,2512,0 1,413,0 1,614,0 2,015,0 2,516,5 2,818,0 3,220,0 4,022,0 5,023,5 6,325,0 8,030,5 10,033,0 12,535,0  Строп канатный ВК
Длина, м  Цена, руб.
1 219 252 252 286 328 382 400 454 501 605                
2 255 305 305 349 403 466 492 563 627 752 841 1031 1192 1467 2075      
3 291 357 357 412 479 550 585 672 753 899 1015 1235 1423 1729 2421 3038 3443 4157
4 327 410 410 475 554 634 677 781 879 1046 1190 1439 1654 1992 2768 3458 3905 4640
5 362 462 462 538 630 718 770 890 1005 1193 1364 1642 1885 2254 3114 3878 4367 5123
6 398 515 515 601 706 802 862 1000 1131 1340 1538 1846 2116 2517 3461 4298 4829 5606
7 434 567 567 664 781 886 954 1109 1257 1487 1713 2050 2347 2779 3807 4718 5291 6089
8 469 620 620 727 857 970 1047 1218 1383 1634 1887 2253 2578 3042 4154 5138 5753 6572
9 505 672 672 790 932 1054 1139 1327 1509 1781 2061 2457 2809 3304 4500 5558 6215 7055
10 541 725 725 853 1008 1138 1232 1436 1635 1928 2235 2661 3040 3567 4847 5978 6677 7538
Доп.метр 36 53 53 63 76 84 92 109 126 147 174 204 231 263 347 420 462 483

 Стропы канатные 1СК

Г/п, т Ø, мм
0,326,2
0,58,3 0,638,3 0,89,6 1,011,0 1,2512,0 1,413,0 1,614,0 2,015,0 2,516,5 2,818,0 3,220,0 4,022,0 5,023,5 6,325,0 8,030,5 10,033,0 12,535,0  Строп канатный 1СК
Длина, м  Цена, руб.
1 372 406 485 515 551 684 701 757 887 1017                
2 407 459 538 578 627 768 794 866 1013 1164 1323 1502 1823 2346 3260      
3 443 511 590 641 702 852 886 975 1139 1311 1497 1705 2054 2608 3607 4928 5949 6838
4 479 564 643 704 778 936 979 1085 1265 1458 1672 1909 2285 2871 3953 5348 6411 7321
5 515 616 695 767 854 1020 1071 1194 1391 1605 1846 2113 2516 3133 4300 5768 6873 7804
6 550 669 748 830 929 1104 1163 1303 1517 1752 2020 2316 2747 3396 4646 6188 7335 8287
7 586 721 800 893 1005 1188 1256 1412 1643 1899 2195 2520 2978 3658 4993 6608 7797 8770
8 622 774 853 956 1080 1272 1348 1521 1769 2046 2369 2724 3209 3921 5339 7028 8259 9253
9 657 826 905 1019 1156 1356 1441 1631 1895 2193 2543 2927 3440 4183 5686 7448 8721 9736
10 693 879 958 1082 1232 1440 1533 1740 2021 2340 2717 3131 3671 4446 6032 7868 9183 10219
Доп.метр 36 53 53 63 76 84 92 109 126 147 174 204 231 263 347 420 462 483

 Стропы канатные 2СК

Г/п, т Ø, мм
0,638,3
1,09,6 1,612,0 2,014,0 2,515,0 3,216,5 4,020,0 5,022,0 6,323,5 8,025,0 10,030,5 12,533,0 16,035,0  Строп канатный 2СК
Длина, м  Цена, руб.
1 1197 1385 1641 1777                  
2 1281 1490 1788 1955 2245 2734 3310 3849 4909        
3 1365 1595 1935 2134 2455 2997 3667 4238 5360 7495 10784 12975 16380
4 1449 1700 2082 2312 2665 3259 4024 4626 5812 8072 11561 13857 17325
5 1533 1805 2229 2491 2875 3522 4381 5015 6263 8650 12338 14739 18270
6 1617 1910 2376 2669 3085 3784 4738 5403 6715 9227 13115 15621 19215
7 1701 2015 2523 2848 3295 4047 5095 5792 7166 9805 13892 16503 20160
8 1785 2120 2670 3026 3505 4309 5452 6180 7618 10382 14669 17385 21105
9 1869 2225 2817 3205 3715 4572 5809 6569 8069 10960 15446 18267 22050
10 1953 2330 2964 3383 3925 4834 6166 6957 8521 11537 16223 19149 22995
Доп.метр 84 105 147 179 210 263 357 389 452 578 777 882 945

 Стропы канатные 3СК

Г/п, т Ø, мм
1,08,3
1,69,6 2,011,0 2,512,0 3,214,0 4,015,0 5,016,5 6,320,0 8,022,0 10,023,5 12,525,0 16,030,5  Строп канатный 3СК
Длина, м  Цена, руб.
1 1510 1789 1889 2265 2406 2729 3269          
2 1636 1947 2083 2483 2668 3012 3647 4585 5668 7271 9844  
3 1762 2104 2277 2702 2931 3296 4025 5100 6245 7943 10726 15594
4 1888 2262 2472 2920 3193 3579 4403 5614 6823 8615 11608 16770
5 2014 2419 2666 3138 3456 3863 4781 6129 7400 9287 12490 17946
6 2140 2577 2860 3357 3718 4146 5159 6643 7978 9959 13372 19122
7 2266 2734 3054 3575 3981 4430 5537 7158 8555 10631 14254 20298
8 2392 2892 3249 3794 4243 4713 5915 7672 9133 11303 15136 21474
9 2518 3049 3443 4012 4506 4997 6293 8187 9710 11975 16018 22650
10 2644 3207 3637 4230 4768 5280 6671 8701 10288 12647 16900 23826
Доп.метр 126 158 194 218 263 284 378 515 578 672 882 1176

 Стропы канатные 4СК

Г/п, т Ø, мм
0,86,2
1,258,3 1,68,3 2,09,6 2,511,0 3,212,0 4,014,0 5,015,0 6,316,5 8,020,0 10,022,0 12,523,5 16,025,0 20,030,5 25,033,0 32,035,0  Строп канатный 4СК
Длина, м  Цена, руб.
1 1523 1618 1875 2252 2445 2959 3279                  
2 1638 1786 2043 2462 2697 3242 3647 4230 5227 6939            
3 1754 1954 2211 2672 2949 3526 4014 4650 5762 7685 8324 11106 14810 21711 27589 34731
4 1869 2122 2379 2882 3201 3809 4382 5070 6298 8430 9091 12051 15965 23202 29153 36327
5 1985 2290 2547 3092 3453 4093 4749 5490 6833 9176 9857 12996 17120 24693 30718 37923
6 2100 2458 2715 3302 3705 4376 5117 5910 7369 9921 10624 13941 18275 26184 32282 39519
7 2216 2626 2883 3512 3957 4660 5484 6330 7904 10667 11390 14886 19430 27675 33847 41115
8 2331 2794 3051 3722 4209 4943 5852 6750 8440 11412 12157 15831 20585 29166 35411 42711
9 2447 2962 3219 3932 4461 5227 6219 7170 8975 12158 12923 16776 21740 30657 36976 44307
10 2562 3130 3387 4142 4713 5510 6587 7590 9511 12903 13690 17721 22895 32148 38540 45903
Доп.метр 116 168 168 210 252 284 368 420 536 746 767 945 1155 1491 1565 1596

Стропы из каната
двойной свивки

Число видимых обрывов проволок на участке канатного стропа длиной           

3d

6d

10d

4

6

16

Виды текстильных стропов

Грузоподъёмность стропа, т Цвет Грузоподъемность стропа по цвету
1,0   фиолетовый
2,0   зеленый
3,0   желтый
4,0   серый
5,0   красный
6,0   коричневый
8,0   синий
10,0 и выше   оранжевый
 

Стропы текстильные ленточные СТП и СТК (РД 24-СЗК-01-01)

Г/п, т
0,51
1 2 3 4 5 6 8 10 15  Стропы текстильные СТП/СТК
Ширина, мм 30 30 60 90 120 150 180 240 300 300
Длина, м Цена, руб.
1 95 104 227 289            
2 142 184 364 458 723 990 1113 1575 2244
3 189 263 500 644 990 1309 1549 2284 3025 3772
4 236 344 637 830 1255 1628 1984 2993 3805 4918
5 284 424 773 1015 1522 1947 2419 3702 4586 6065
6 331 503 910 1202 1788 2266 2854 4411 5367 7211
7 378 584 1046 1387 2054 2585 3290 5120 6147 8357
8 425 663 1183 1573 2320 2904 3725 5829 6928 9503
9 473 743 1319 1759 2587 3223 4160 6538 7708 10650
10 520 823 1456 1946 2853 3542 4596 7246 8489 11796
доп.метр 47 80 137 186 267 319 436 709 781 1146

1 Изготовление строп г/п 0,5т допустимо только для типа СТП.

Стропы текстильные одноветвевые (1СТ)

Г/п, т
0,51
1 2 3 4 5 6 8 10 12,5  Строп текстильный КСК
Ширина ленты, мм 30 30 60 90 120 150 180 240 300 300
Длина, м  Цена, руб.
1 364 434 670 905 1787 2385 2982
2 413 498 805 1119 2027 2676 3326 5242 5941 7601
3 461 562 941 1332 2266 2968 3671 5762 6462 8296
4 509 626 1076 1546 2505 3260 4015 6283 6983 8991
5 558 690 1212 1759 2745 3552 4360 6804 7503 9686
6 606 754 1347 1972 2984 3844 4704 7325 8024 10381
7 654 818 1483 2185 3224 4136 5048 7846 8545 11076
8 702 882 1618 2398 3463 4428 5393 8366 9066 11772
9 751 946 1754 2611 3702 4720 5737 8887 9587 12467
10 799 1010 1889 2825 3942 5012 6082 9408 10107 13162
доп.метр 48 64 135 213 239 292 344 521 521 695

Стропы текстильные двухветвевые (2СТ)

Г/п, т
1,4
2,8 4,2 5,6 7 8,4 11,2 14  Строп текстильный КСК
Ширина ленты, мм 30 60 90 120 150 180 240 300
Длина, м  Цена, руб.
1 1067 1237 1974
2 1256 1477 2337 3986 5634 7136 10547
3 1445 1718 2701 4446 6222 7829 11578 16885
4 1634 1958 3064 4906 6810 8522 12609 18271
5 1823 2199 3427 5366 7398 9215 13641 19657
6 2012 2439 3791 5825 7986 9908 14672 21043
7 2201 2680 4154 6285 8574 10601 15703 22429
8 2390 2920 4517 6745 9162 11294 16734 23815
9 2579 3161 4880 7205 9750 11987 17765 25201
10 2768 3401 5244 7665 10338 12680 18796 26587
доп.метр 189 240 363 460 588 693 1031 1386

Стропы текстильные трехветвевые (3СТ)

Г/п, т
2,1
4,2 6,3 8,4 10 12,6 16,8 21  Строп текстильный КСК
Ширина ленты, мм 30 60 90 120 150 180 240 300
Длина, м  Цена, руб.
1 2182              
2 2258 3161 4929 6333        
3 2333 3476 5404 7050 8416 9782 17691 20253
4 2409 3791 5880 7767 9284 10801 19228 21790
5 2484 4106 6356 8484 10152 11821 20764 23326
6 2560 4421 6831 9201 11021 12840 22300 24862
7 2636 4736 7307 9918 11889 13860 23836 26398
8 2711 5051 7783 10635 12758 14880 25372 27934
9 2787 5366 8258 11353 13626 15899 26908 29470
10 2862 5681 8734 12070 14494 16919 28445 31007
доп.метр 76 315 476 717 868 1020 1536 1536

Стропы текстильные четырехветвевые (4СТ)

Г/п, т
2,1
4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 16,8 21  Строп текстильный КСК
Ширина ленты, мм 30 60 90 120 150 180 240 300
Длина2, м  
1 1854 2602 4036          
2 2125 2925 4539 5544 6549      
3 2396 3249 5042 6227 7411 12281 18201 23597
4 2667 3572 5545 6909 8273 13384 19545 25182
5 2938 3896 6048 7592 9135 14488 20889 26768
6 3209 4219 6551 8274 9997 15591 22233 28353
7 3480 4542 7054 8957 10859 16695 23577 29939
8 3751 4866 7557 9639 11721 17799 24921 31524
9 4022 5189 8060 10322 12583 18902 26265 33110
10 4292 5513 8563 11004 13445 20006 27609 34695
доп.метр 271 323 503 683 862 1104 1344 1586
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:

 
       
  +7 (496) 547-04-19, +7 (496) 547-12-01
e-mail: info@benik2000.ru
© 2011—2016 ООО "Беник"
"Беник" - грузоподъемное оборудование
г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 (Дежнев плаза)
Карта сайта Яндекс.Метрика
Написать нам!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:
Заказать звонок!
Имя:
Телефон:
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий: