Карта сайта Главная
   
     

+7 495 995-19-13

Звоните с 8:30 до 17:00
Заказать звонок
     
 
 
Каталог продукции
 
     
     
 
Главная » Стропы » Цепные стропы

Стропы цепные

Стропы цепные представляют собой специальное приспособление, которое предназначено для подъема и транспортировки грузов. Они отличаются надежностью конструкции, технологическим совершенством, неприхотливостью, простотой в обслуживании, поэтому данные устройства имеют широкую сферу использования.

Цепные стропы покупают в качестве крепежных цепей для транспортировки разного рода оборудования на железнодорожных платформах. Кроме того, такие приспособления незаменимы в промышленности, а именно: металлургии, строительстве, на производстве станков и в добывающих отраслях.

Стропы цепные (ВЦ – петлевые, 1СЦ – одноветвевые)

Г/п, тØ, мм 1,12\6 1,5\7 2,0\8 3,15\10 5,3\13 8,0\16 12,5\20 15,0\22 21,2\26 31,5\32  Стропы цепные ВЦ/1СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 1 320 - 1 500 2 100 3 020 5 500 8 850 12 550 25 650 35 600
2 1 630 - 1 880 2 630 3 900 6 650 10 950 15 350 30 250 43 100
3 1 940 - 2 260 3 160 4 780 7 800 13 050 18 150 34 850 50 600
4 2 250 - 2 640 3 690 5 660 8 950 15 150 20 950 39 450 58 100
5 2 560 - 3 020 4 220 6 540 10 100 17 250 23 750 44 050 65 600
6 2 870 - 3 400 4 750 7 420 11 250 19 350 26 550 48 650 73 100
7 3 180 - 3 780 5 280 8 300 12 400 21 450 29 350 53 250 80 600
8 3 490 - 4 160 5 810 9 180 13 550 23 550 32 150 57 850 88 100
Доп.метр 310 - 380 530 880 1 150 2 100 2 800 4 600 7 500

Стропы цепные кольцевые (УСЦ)

Г/п, тØ, мм 2,2\6 3,0\7 4,0\8 6,3\10 10,5\13 16,0\16 25,0\20 30,0\22 40,0\26 60,0\32  Строп цепной УСЦ
Длина, м Цена, руб.
1 770 - 1 070 1 400 2 250 3 250 4 945 6 514 10 500 22 500
2 1 330 - 1 840 2 460 4 050 5 850 9 345 11 914 19 000 37 500
3 1 890 - 2 610 3 520 5 850 8 450 13 745 17 314 27 500 52 500
4 2 450 - 3 380 4 580 7 650 11 050 18 145 22 714 36 000 67 500
5 3 010 - 4 150 5 640 9 450 13 650 22 545 28 114 44 500 82 500
6 3 570 - 4 920 6 700 11 250 16 250 26 945 33 514 53 000 97 500
7 4 130 - 5 690 7 760 13 050 18 850 31 345 38 914 61 500 112 500
8 4 690 - 6 460 8 820 14 850 21 450 35 745 44 314 70 000 127 500
Доп.метр 560 - 770 1 060 1 800 2 600 4 400 5 400 8 500 15 000

Стропы цепные двухветвевые (2СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,6\6 2,12\7 2,8\8 4,25\10 7,5\13 11,2\16 17,0\20 21,2\22 30,0\26 45,0\32  Строп цепной 2СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 2 250 - 2 950 3 870 5 800 10 950 17 100 22 000 48 000 108 000
2 2 810 - 3 720 4 930 7 600 13 550 21 500 27 440 57 200 123 000
3 3 370 - 4 490 5 990 9 400 16 150 25 900 32 880 66 400 138 000
4 3 930 - 5 260 7 050 11 200 18 750 30 300 38 320 75 600 153 000
5 4 490 - 6 030 8 110 13 000 21 350 34 700 43 760 84 800 168 000
6 5 050 - 6 800 9 170 14 800 23 950 39 100 49 200 94 000 183 000
7 5 610 - 7 570 10 230 16 600 26 550 43 500 54 640 103 200 198 000
8 6 170 - 8 340 11 290 18 400 29 150 47 900 60 080 112 400 213 000
Доп.метр 560 - 770 1 060 1 800 2 600 4 400 5 440 9 200 15 000

Стропы цепные трехветвевые (3СЦ)

Г/п, тØ, мм 2,36\6 3,15\7 4,25\8 6,7\10 11,2\13 17,0\16 26,5\20 31,5\22 45,0\26 67,0\32  
Длина1, м Цена, руб.
1 3 200 - 4 500 5 800 10 100 16 200 32 800 47 000 83 000 170 000
2 4 040 - 5 670 7 390 12 800 20 100 39 400 55 160 96 800 192 500
3 4 880 - 6 840 8 980 15 500 24 000 46 000 63 320 110 600 215 000
4 5 720 - 8 010 10 570 18 200 27 900 52 600 71 480 124 400 237 500
5 6 560 - 9 180 12 160 20 900 31 800 59 200 79 640 138 200 260 000
6 7 400 - 10 350 13 750 23 600 35 700 65 800 87 800 152 000 282 500
7 8 240 - 11 520 15 340 26 300 39 600 72 400 95 960 165 800 305 000
8 9 080 - 12 690 16 930 29 000 43 500 79 000 104 120 179 600 327 500
Доп.метр 840 - 1 170 1 590 2 700 3 900 6 600 8 160 13 800 22 500

Стропы цепные четырехветвевые (4СЦ )

Г/п, тØ, мм 2,36\6 3,15\7 4,25\8 6,7\10 11,2\13 17,0\16 26,5\20 31,5\22 45,0\26 67,0\32  Строп цепной 4СЦ
Длина, м Цена, руб.
1 4 800 - 6 140 8 200 13 200 21 000 33 300 50 000 110 000 250 000
2 5 900 - 7 680 10 320 16 730 25 800 42 000 60 880 128 400 280 000
3 7 000 - 9 220 12 440 20 260 30 600 50 700 71 760 146 800 310 000
4 8 100 - 10 760 14 560 23 790 35 400 59 400 82 640 165 200 340 000
5 9 200 - 12 300 16 680 27 320 40 200 68 100 93 520 183 600 370 000
6 10 300 - 13 840 18 800 30 850 45 000 76 800 104 400 202 000 400 000
7 11 400 - 15 380 20 920 34 380 49 800 85 500 115 280 220 400 430 000
8 12 500 - 16 920 23 040 37 910 54 600 94 200 126 160 238 800 460 000
Доп.метр 1 100 - 1 540 2 120 3 530 4 800 8 700 10 880 18 400 30 000

Стропы цепные на удавку (1СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,2\7 1,6\8 2,5\10 4,2\13 6,3\16  Строп цепной 1СЦ на удавку
Длина1, м Цена, руб.
1 - 1 428 1 972 2 783 4 659
2 - 1 730 2 384 3 400 5 566
3 - 2 033 2 795 4 017 6 474
4 - 2 335 3 207 4 634 7 381
5 - 2 638 3 618 5 251 8 289
6 - 2 940 4 029 5 869 9 196
7 - 3 243 4 441 6 486 10 104
8 - 3 545 4 852 7 103 11 011
Доп.метр - 303 411 617 908

Стропы цепные на удавку (2СЦ)

Г/п, тØ, мм 1,7\7 2,2\8 3,5\10 6,0\13 8,9\16  Строп цепной 2СЦ на удавку
Длина1, м Цена, руб.
1 - 2 686 3 570 5 324 9 136
2 - 3 364 4 429 6 558 10 951
3 - 4 041 5 288 7 744 12 766
4 - 4 719 6 147 9 027 14 581
5 - 5 397 7 006 10 261 16 396
6 - 6 074 7 865 11 495 18 211
7 - 6 752 8 724 12 729 20 026
8 - 7 429 9 583 13 963 21 841
Доп.метр - 678 859 1 234 1 815

Цепи крепежные ЦКр

Г/п, тØ, мм 2,24\7 4,0\8 6,3\10 10,6\13 16,0\16  
Длина1, м Цена, руб.
1 1 320 1 500 2 100 3 020 5 500
2 1 630 1 880 2 630 3 900 6 650
3 1 940 2 260 3 160 4 780 7 800
4 2 250 2 640 3 690 5 660 8 950
5 2 560 3 020 4 220 6 540 10 100
6 2 870 3 400 4 750 7 420 11 250
7 3 180 3 780 5 280 8 300 12 400
8 3 490 4 160 5 810 9 180 13 550
Доп.метр 310 380 530 880 1 150

Характеристики

Представленные в данном разделе цепи делятся на следующие виды:

  • кольцевые,
  • одноветвевые,
  • двухветвевые,
  • трехветвевые,
  • четырехветвевые,
  • крепежные.

Современные стропы цепные даже в сложных условиях отлично справляются с транспортировкой груза, поскольку:

  • они устойчивы к износу, характеризуются отменной ремонтопригодностью;
  • не поддаются негативному воздействию открытого огня;
  • цепи идеально подходят для различных способов строповки;
  • могут храниться и применяться даже в сложных погодных условиях;
  • обладают большим количеством степеней свободы.

Кроме того, конструкция данных цепных изделий достаточно продуманна, безопасна, поскольку лишена острых краев, отличается гибкостью и позволяет избежать во время транспортировки травматизма.

Выгодно купить стропы цепные с гарантией качества вы всегда сможете в компании «БЕНИК». Мы предлагаем только лучшие цепные стропы собственного производства, а также изделия известных мировых производителей.

Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:

 
       
  +7 (496) 547-04-19, +7 (496) 547-12-01
e-mail: info@benik2000.ru
© 2011—2016 ООО "Беник"
"Беник" - грузоподъемное оборудование
г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 (Дежнев плаза)
Карта сайта Яндекс.Метрика
Написать нам!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:
Заказать звонок!
Имя:
Телефон:
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий: