Карта сайта Главная
   
     

+7 495 995-19-13

Звоните с 8:30 до 17:00
Заказать звонок
     
 
 
Каталог продукции
 
     
     
 
Главная » Канаты » ГОСТ 14954-88

Стальные канаты ГОСТ 14954-88

ООО «Беник» представляет вниманию покупателей огромный выбор грузоподъёмного оборудования. Здесь вы запросто найдёте и канат ГОСТ 14954 80. Он широко применяется в качестве:

  • тросов металлургических кранов;
  • растяжек для кранов и мачт;
  • тросов тельферов.

Также он используется как несущий трос в строительных сооружениях, шахтных подъёмных установках, мостах и т.д.

При возникновении вопросов о продукции свяжитесь с нашими консультантами. Они не только предоставят исчерпывающую консультацию, но и порекомендуют тот или иной вариант оборудования, оптимально подходящий в каждом конкретном случае.

Диаметр, мм Масса 1000 м.
каната в кг.
Цена с учетом тары, руб/1000 м Цена с учетом тары, руб/тн
Светлый Оцинков. "Ж" Светлый Оцинков. "Ж"
5,1 104 15148,35 20622 145653,9 198284,1
5,5 127 15950,55 21721,35 125595,75 171031,35
6,7 190 19135,2 26063,1 100710,75 137174,1
8 272,5 21823,2 29710,8 80083,5 109032
8,8 327,5 27180,3 37000,95 82994,1 112980
9,7 388 29682,45 40439,7 76500,9 104227,2
11 491,5 33881,4 46154,85 68933,55 93905,7
12 568 38487,75 52437 67760,7 92319,15
12,5 650,5 40536,3 55216,35 62314,35 84883,05
14 792 45718,05 62256,6 57724,8 78607,2
15 921,5 50707,65 69019,65 55027,35 74899,65
16,5 1115 60029,55 81704,7 53837,7 73277,4
18 1320 70261,8 95617,2 53228,7 72437,4
19 1520 80536,05 109620 52984,05 72118,2
20,5 1765 93099,3 126682,5 52747,8 71774,85
22 1990 98239,05 133735,35 49366,8 67203,15
23 2265 111188,7 151405,8 49089,6 66845,1
25 2560 123055,8 167459,25 48069 65413,95
27 3090 152779,2 207874,8 49443,45 67273,5
29,5 3705 182999,25 249190,2 49393,05 67257,75
31 4125 202595,4 275818,2 49113,75 66865,05
33 4565 223827,45 304561,95 49030,8 66717
36 5410 262638,6 357416,85 48546,75 66066
38,5 6190 291768,75 397180,35 47135,55 64164,45
41 7050 328483,05 447292,65 46593,75 63446,25
46,5 9065 419485,5 570870,3 46275,6 62974,8
49,5 10250 469467,6 638949,15 45802,05 62336,4
55 12650 535960,95 729580,95 42368,55 57674,4

 

Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:

 
       
  +7 (496) 547-04-19, +7 (496) 547-12-01
e-mail: info@benik2000.ru
© 2011—2016 ООО "Беник"
"Беник" - грузоподъемное оборудование
г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 (Дежнев плаза)
Карта сайта Яндекс.Метрика
Написать нам!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:
Заказать звонок!
Имя:
Телефон:
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий: