Канат стальной ГОСТ 3069-80
Применяется для подъемно-транспортных машин (для талей) и как тяговые канаты для стоячего такелажа.
Двойной свивки типа лк-о конструкции 6x7(1+6)+1 о.с.
| Номинальный диаметр каната, мм | Масса 1000м каната, кг | Разрывное усилие стального каната в целом при маркировочной группе, Н (не менее) | |
| 1570(160) Н/мм2 (кгс/мм2) | 1770(180) Н/мм2 (кгс/мм2 ) | ||
| 2,2 | 16,2 | — | 2890 |
| 2,3 | 19,1 | — | 3420 |
| 2,5 | 22 | — | 4020 |
| 2,7 | 26 | — | 4650 |
| 2,9 | 29,8 | 4750 | 5340 |
| 3,3 | 38,2 | 6080 | 6840 |
| 3,7 | 47,7 | 7585 | 8535 |
| 4 | 54 | 8590 | 9665 |
| 4,9 | 83,7 | 13300 | 14950 |
| 5,9 | 120 | 19050 | 21450 |
| 6,8 | 162,5 | 25850 | 29100 |
| 7,8 | 212 | 33700 | 37900 |
| 8,7 | 267,5 | 42550 | 47900 |
| 9,7 | 335 | 53250 | 59900 |
| 10,5 | 404 | 64250 | 72300 |
| 11,5 | 479,5 | 76300 | 85850 |
| 12,5 | 562 | 89400 | 100500 |
| 13,5 | 650,5 | 103500 | 116000 |
| 14,5 | 745,5 | 118500 | 133000 |
| 15,5 | 847,5 | 134500 | 151500 |
| 16,5 | 955,5 | 152000 | 171000 |
| 17,5 | 1070 | 170000 | 191500 |
| 19,5 | 1335 | 213000 | 239500 |
| 21 | 1615 | 257000 | 289000 |
