Г/п, т | Вес, кг | Цена | ![]() |
---|---|---|---|
2,0 | 1,45 | от 168,6 руб. | |
2,5 | 1,93 | от 182,7 руб. | |
3,2 | 2,50 | от 220,2 руб. | |
4,0 | 3,64 | от 271,7 руб. | |
5,0 | 4,98 | от 360,5 руб. | |
6,3 | 6,70 | от 481,8 руб. | |
8,0 | 9,62 | от 685,2руб. | |
10,0 | 13,70 | от 833,8 руб. | |
12,5 | 18,80 | от 1230 руб. | |
16,0 | 26,34 | от 1845,5 руб. | |
20,0 | 34,50 | от 2368 руб. | |
25,0 | 51,60 | от 3978 руб. | |
32,0 | 60,90 | договорная |
Г/п, т | Цена | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
0,5 - 25,0 |