Карта сайта Главная
   
     

+7 495 995-19-13

Звоните с 8:30 до 17:00
Заказать звонок
     
 
 
Каталог продукции
 
     
     
 

Звенья

Рассмотрим основные звенья по классу Т8:

  • подъемные звенья с дополнительными кольца NRLI грузоподъемностью от 2,4т до 63т, служащие для изготовления трехветьевых (3СЦ), четырехветьевых (4СЦ) «пауков», а также строп с замкнутыми ветвями (СЦ2ВЗ);
  • стандартные и увеличенные подъемные звенья NOR и NORB грузоподъемностью 1,6т-45т и 3,2т-65т соответственно, служащие для сборки одноветьевых (ВЦ и 1СЦ) строп и двухветьевых «пауков» (2СЦ). Звенья типа NOR и NORB могут также устанавливаться на концах цепных пауков вместо крюков для проведения специальных грузоподъемных операций. Кроме того, эти изделия нашли широкое применение при буксировке колесной техники и другого оборудования при изготовлении буксировочных приспособлений в комплекте с текстильной грузовой лентой или канатом.
  • разъемные соединительные звенья LL грузоподъемностью от 1,12т до 31,5т – это основной связующий элемент при сборке (смычке) элементов всех видов цепных строп.
Звено ОВ с кольцами (NRLI)
Цепь, мм
3/4 ветви
Г/п, тL, ммB, ммD, ммB1, ммD1, ммL1, ммМасса, кгЦенаЗвено ОВ с кольцами (NRLI)
6 2,4 135 75 18 25 13 54 1,18 от 567 руб.
7/8 4,3 160 90 22 34 16 70 2,20 от 945 руб.
10 6,7 180 100 26 40 18 85 3,40 от 1155 руб.
13 11,2 200 110 32 50 22 115 6,10 от 1890 руб.
16 17,0 260 140 36 65 26 140 9,98 от 2887,5 руб.
20 26,5 350 190 50 100 32 180 22,60 от 5827,5 руб.
22 32,0 350 190 50 100 36 180 25,2 от 7665 руб.
26 45,0 400 200 56 110 40 200 34,26 от 11576,25 руб.
32 63,0 460 250 72 110 50 200 66,46 от 37044 руб.
Звено ОВ (NOR)
Цепь, мм
1-2 ветви
Г/п, тA, ммB, ммD, ммМасса, кгЦенаЗвено ОВ (NOR)
6/7-6 1,6 110 60 14 0,34 от 210 руб.
8-7 2,2 110 60 16 0,53 от 241,5 руб.
10-8 3,2 135 75 18 0,82 от 336 руб.
13-10 5,3 160 90 22 1,50 от 483 руб.
16-13 8,0 180 100 26 2,32 от 703,5 руб.
18-16 11,2 200 110 32 3,95 от 1123,5 руб.
20-18 15,0 260 140 36 6,34 от 1543,5 руб.
22-20 18,0 300 160 40 8,96 от 2205 руб.
26-22 22,4 340 180 45 12,80 от 3255 руб.
32-26 35,5 350 190 50 16,55 от 4515 руб.
36-32 45,0 400 200 56 23,28 от 6930 руб.
Звено ОВ увеличенное (NORB)
Цепь, мм
1-2 ветви
Г/п, тA, ммB, ммD, ммМасса, кгЦенаЗвено ОВ увеличенное (NORB)
10-7/8 3,2 190 100 16 0,86 от 325,5 руб.
13-10 6,4 300 210 25 3,53 от 1438,5 руб.
13-10 7,0 210 110 22 1,83 от 598,5 руб.
16-13 11,0 300 210 32 5,94 от 2572,5 руб.
16-13/16 11,5 270 140 28 3,80 от 1260 руб.
22-20 17,0 270 140 32 5,05 от 2194,5 руб.
22-20 19,0 420 220 38 10,78 от 2740,5 руб.
26-22 28,0 270 140 38 7,29 от 2425,5 руб.
26-22 27,0 470 250 45 17,06 от 5166 руб.
36-32 45,0 380 200 50 17,65 от 6006 руб.
36-32 65,0 430 220 60 28,85 от 11235 руб.
Звено соединительное (LL)
Цепь, ммГ/п, тK, ммA, ммB, ммD, ммМасса, кгЦенаЗвено соединительное (LL)
6 1,12 42.0 16.2 17.0 7.0 0,08 от 115,5 руб.
7/8 2,00 58.0 20.5 22.0 8.5 0,15 от 157,5 руб.
10 3,15 68.0 28.0 27.0 10.8 0,30 от 199,5 руб.
13 5,30 90.0 30.0 38.0 15.0 0,70 от 336 руб.
16 8,00 101.2 36.3 41.0 19.8 1,10 от 441 руб.
20 12,50 117.6 44.0 47.0 24.0 1,84 от 682,5 руб.
22 15,00 136.7 51.0 55.0 26.0 3,20 от 1207,5 руб.
26 21,20 161.0 58.0 64.0 30.0 4,50 от 2415 руб.
32 31,50 197.0 67.5 71.0 37.0 9,00 от 5197,5 руб.
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:

 
       
  +7 (496) 547-04-19, +7 (496) 547-12-01
e-mail: info@benik2000.ru
© 2011—2016 ООО "Беник"
"Беник" - грузоподъемное оборудование
г. Москва, проезд Дежнева, дом 1 (Дежнев плаза)
Карта сайта Яндекс.Метрика
Написать нам!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий:
Заказать звонок!
Имя:
Телефон:
Оформить заказ!
Имя:
Телефон:
Email:
Комментарий: