Г/п, т | Высота подъема, м | Вес нетто, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 3.0 | 9.3 | 2174,00 | |
6.0 | 13.6 | 2783,00 | ||
9.0 | 17.9 | 3707,00 | ||
12.0 | 22.2 | 4095,00 | ||
1.0 | 3.0 | 12.3 | 2468,00 | |
6.0 | 16.7 | 3077,00 | ||
9.0 | 21.1 | 3675,00 | ||
12.0 | 25.5 | 4284,00 | ||
2.0 | 3.0 | 19.3 | 3486,00 | |
6.0 | 26.5 | 4284,00 | ||
9.0 | 33.7 | 5082,00 | ||
12.0 | 40.9 | 5880,00 | ||
3.0 | 3.0 | 31.7 | 5135,00 | |
6.0 | 38.1 | 6048,00 | ||
9.0 | 44.5 | 7749,00 | ||
12.0 | 50.9 | 9461,00 | ||
5.0 | 3.0 | 39.4 | 7182,00 | |
6.0 | 51.4 | 8904,00 | ||
9.0 | 63.4 | 11771,00 | ||
12.0 | 75.4 | 13755,00 | ||
10.0 | 3.0 | 75.2 | 10952,00 | |
6.0 | 97.9 | 16905,00 |
Тали ручные шестеренные рычажные (Китай)
Г/п, т | Высота подъема, м | Вес нетто, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
0.5 | 3.0 | 6.0 | - | |
6.0 | 7.6 | 3518,00 | ||
9.0 | 9.2 | 4095,00 | ||
12.0 | 10.8 | 4683,00 | ||
0.75 | 3.0 | 8.1 | 4683,00 | |
6.0 | 10.7 | 3518,00 | ||
9.0 | 13.3 | 4095,00 | ||
12.0 | 15.9 | 4683,00 | ||
1.0 | 3.0 | 8.1 | 3581,00 | |
6.0 | 10.7 | 4011,00 | ||
9.0 | 13.3 | 4799,00 | ||
12.0 | 15.9 | 5534,00 | ||
1.5 | 3.0 | 12.2 | 3612,00 | |
6.0 | 15.8 | 4410,00 | ||
9.0 | 19.4 | 5775,00 | ||
12.0 | 23.4 | 6048,00 | ||
2.0 | 3.0 | 16.3 | 4904,00 | |
6.0 | 20.3 | 4925,00 | ||
9.0 | 24.3 | 6300,00 | ||
12.0 | 28.3 | 7046,00 | ||
3.0 | 3.0 | 24.8 | 5513,00 | |
6.0 | 34.0 |
6678,00 |
||
9.0 | 43.2 | 7917,00 | ||
12.0 | 52.4 | 9114,00 | ||
6.0 | 6.0 | 55.6 | 10028,00 | |
9.0 | 6.0 | 126.4 | 16433,00 |